| 产品名称: | 刺玫果提取物 |
| CAS: | 无 |
| 标准: | 企业标准 |
| 有无证: | 无证 |
| 天然/合成: | 天然 |
| 提取来源: | 刺玫果 |
| 级别: | 食品级 |
| 含量: | 15% |
| 外观: | 红棕粉状 |
| 目数: | 80 |
| 包装: | 25公斤/纸板桶 可拆分 |
| 成份: | 15%多酚 5%维C |
| 理化属性: | |
| 类别: | 植物提取物 |
| 行业: | 医药 |
| 领域: | 保健食品 |
| 下延产品: | 野玫瑰花茶、野生刺玫果叶茶、野生刺玫果酒、野生刺玫果酱、野生刺玫果果汁、野生玫瑰香料 |
| 运用: | 抗衰老、抗疲劳、耐缺氧 提高免疫力 |
|
公司基本资料信息
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品名称: | 刺玫果提取物 |
| CAS: | 无 |
| 标准: | 企业标准 |
| 有无证: | 无证 |
| 天然/合成: | 天然 |
| 提取来源: | 刺玫果 |
| 级别: | 食品级 |
| 含量: | 15% |
| 外观: | 红棕粉状 |
| 目数: | 80 |
| 包装: | 25公斤/纸板桶 可拆分 |
| 成份: | 15%多酚 5%维C |
| 理化属性: | |
| 类别: | 植物提取物 |
| 行业: | 医药 |
| 领域: | 保健食品 |
| 下延产品: | 野玫瑰花茶、野生刺玫果叶茶、野生刺玫果酒、野生刺玫果酱、野生刺玫果果汁、野生玫瑰香料 |
| 运用: | 抗衰老、抗疲劳、耐缺氧 提高免疫力 |